CADLAND partecipa con grande succeso all’annuale appuntamento MSC Software Conference……
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]
Una tecnologia in continua evoluzione
Questo evento, organizzato per promuovere l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, si rivolge alla community di utilizzatori delle soluzioni di MSC Software (MSC Nastran, Adams, Marc, Easy5, SimXpert, SimManager, Actran, Digimat) ma anche a chi desidera scoprire il potenziale della simulazione e i possibili campi di applicazione.
La conferenza indirizza una sinergia tra industria, università ed innovazione tecnologica attraverso testimonianze industriali e Universitarie relative all’applicazione della simulazione nel processo di progettazione.
L’evento mira a fornire spunti per la soluzione di problematiche relative a casi reali e si articola in due giornate di presentazioni.
Agenda
30 Settembre 2014 | |
09:00 | Registrazioni |
10.00 | MSC Software Opening – M. Montenegro – Italy Country Manager, MSC Software |
10.10 | AITEM Welcome – Prof. A. Langella – AITEM |
10.20 | Keynote Speech – D. Gallello – President & CEO, MSC Software |
11.00 | Keynote Speech – Prof. L. Carrino – Presidente, Distretto Aerospaziale Campano |
11.20 | Coffee break |
11.50 | Keynote Speech – R. Assaker – CEO, e-Xstream |
12.20 | Keynote speech – G. Esposito, Head of Structure Technology, AleniaAermacchi |
12.50 | CAE reinvented. The Industry’s Next Generation CAE System – S. Thynelius – MSC Software |
13.30 | Lunch |
14.30 | Vega – VV03: Fairing separation analysis – E. Mastrella – Avio |
14.50 | Processo di Knowledge management aziendale basato su SimManager – S. Puzelli – Ansaldo Breda |
15.10 | A new approach in clampband design – P. Ladisa – Thales Alenia Space |
15.30 | Acoustics Simulation Using Actran – An introduction to FFT solutions – F. Iker – Free Field Technology |
15.50 | La partnership di AlmaTec con il cliente: approccio all’inserimento delle metodologie multibody nei processi aziendali -G. Toso, L. Zamparo – Almatec |
16.20 | Coffee break |
16.50 | Virtual estimation of the residual strength of a damaged composite stiffened panel – B. Gambino – AleniaAermacchi |
17.10 | An application of SOL 400 to support the design of damaged CFRP composite parts by means of FEA – F. Romano – Cira |
17.30 | Simulation of the curing process for aeronautical composite parts by means of FEA – S. Catalini – Dema |
17.50 | Structural and dynamic analysis of aerospace structure in a foam bag – A. Schilirò – ALTRAN |
18.10 | Closing – M. Montenegro, Italy Country Manager – MSC Software |
20:00 | Gala Dinner |
1 Ottobre 2014 | |
08:30 | Registrazioni |
09.00 | Welcome – MSC Software |
09.10 | Welcome from Napoli University – Prof. A. Langella – Università degli Studi di Napoli Federico II |
09.20 | L’utilizzo della SOL 400 di MSC Nastran per l’ottimizzazione di un componente in vetroresina di un captatore tramviario – P. Cirillo — Università degli Studi di Napoli Federico II |
09.40 | Failure modelling in Marc using continuum damage mechanics – Prof. N. Bonora – Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale |
10.00 | Design and development of an automated space docking system between a spacecraft and the International Space Station – S. Spina – Università “La Sapienza” di Roma |
10.20 | Expertise of Protom Group in using MSC Nastran and Patran along the Design, Certification and Sustaining process to support Conceptual, Definition, Development Phases of a Program – R. Petillo – Protom Group |
10.50 | Coffee break |
11.20 | Nastran Embedded Fatigue: the next generation approach to predict fatigue at your structures – M. Veltri – MSC Software |
11.40 | Finite element model updating of the Golden Eagle UAV using experimental dynamic data – S. Mezzapesa – Università “La Sapienza” di Roma |
12.00 | LARES MISSION: CCR Mounting Ring Thermal Analysis with SOL400 – F. Passeggio – OMPM |
12.20 | MSC Software – University – Industry: the Ecosystem – D. Catelani – MSC Software |
12.40 | Closing |
13.00 | Lunch |
14:00 | MSC Training |
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”20″]
[button open_new_tab=”true” color=”accent-color” image=”default-arrow” size=”large” url=” https://www.cadland.it/msc-nastran// ” text=”Scoprite la gamma completa di MSC Software” color_override=””]